Официальный прайс-лист завода КВЗ на 2026 год
Прямые заводские отпускные цены в тенге (KZT). Все позиции включают НДС 12%, комплект цифровой тензометрии CAS Corporation (Южная Корея), кабели, весовой терминал, паспорт изделия и сертификат поверки ГосСтандарт.
Автомобильные электронные весы «Эталон-А» (ГОСТ OIML R 76-1-2011)
Гарантия 24 мес| Модель оборудования | НПВ, тонн | Длина платформы | Ширина | Датчики CAS | Дискретность (e) | Стоимость с НДС 12% | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Эталон-А-40-6» (Арт: КВЗ-АВ-40-6) | 40 тонн | 6 метров | 3.0 м | CAS WBK-30t (4 шт) | 10 кг | от 4 500 000 ₸ | |
| «Эталон-А-40-8» (Арт: КВЗ-АВ-40-8) | 40 тонн | 8 метров | 3.0 м | CAS WBK-30t (4 шт) | 10 кг | от 5 200 000 ₸ | |
| «Эталон-А-60-12» (Арт: КВЗ-АВ-60-12) | 60 тонн | 12 метров | 3.0 м | CAS WBK-30t (6 шт) | 20 кг | от 6 800 000 ₸ | |
| «Эталон-А-60-18» (Арт: КВЗ-АВ-60-18) ХИТ | 60 тонн | 18 метров | 3.0 м | CAS WBK-30t (8 шт) | 20 кг | от 8 400 000 ₸ | |
| «Эталон-А-80-18» (Арт: КВЗ-АВ-80-18) | 80 тонн | 18 метров | 3.0 м | CAS WBK-30t (8 шт) | 20 / 50 кг | от 9 600 000 ₸ | |
| «Эталон-А-80-24» (Арт: КВЗ-АВ-80-24) | 80 тонн | 24 метра | 3.0 м | CAS WBK-30t (10 шт) | 20 / 50 кг | от 11 800 000 ₸ | |
| «Эталон-А-100-24» (Арт: КВЗ-АВ-100-24) | 100 тонн | 24 метра | 3.2 м | CAS WBK-30t (10 шт) | 50 кг | от 13 500 000 ₸ |
Вагонные железнодорожные весы серии «ВВТ» (Колея 1520 мм)
Сертификат КТЖ| Модель оборудования | Тип взвешивания | НПВ, тонн | Длина платформ | Тензодатчики | Базовая стоимость с НДС | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «ВВТ-100П» (Арт: КВЗ-ЖД-100П) | Потележечное статическое | 100 тонн | 6.0 метров | CAS WBK-30t (4 шт) | от 11 500 000 ₸ | |
| «ВВТ-150» (Арт: КВЗ-ЖД-150) | Повагонное статическое | 150 тонн | 2 секции × 12 м (24 м) | CAS WBK-30t (8 шт) | от 18 500 000 ₸ | |
| «ВВТ-200Д» (Арт: КВЗ-ЖД-200Д) | В движении (до 40 км/ч) | 200 тонн | Модульная рельсовая | Специальные сенсоры | По расчету ТЗ |
Платформенные, складские, бункерные и крановые весы
В наличии на складе| Модель оборудования | Назначение | НПВ | Размер платформы | Степень защиты | Цена с НДС | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «ПВ-1» (Арт: КВЗ-ПВ-01) | Складские платформенные | 1 000 кг | 1.0 × 1.0 м | IP67 (CAS BSA) | 195 000 ₸ | |
| «ПВ-2» (Арт: КВЗ-ПВ-02) | Складские платформенные | 2 000 кг | 1.2 × 1.2 м | IP67 (CAS BSA) | 245 000 ₸ | |
| «ПВ-3» (Арт: КВЗ-ПВ-03) | Складские усиленные | 3 000 кг | 1.5 × 1.5 м | IP67 (CAS BSS) | 310 000 ₸ | |
| «ПВ-5» (Арт: КВЗ-ПВ-05) | Тяжелые складские | 5 000 кг | 1.5 × 2.0 м | IP67 (CAS BSS) | 420 000 ₸ | |
| «КВ-5» (CAS Caston III) | Крановые с пультом ДУ | 5 000 кг | Крюковая подвеска | IP65 противоударные | 480 000 ₸ | |
| «КВ-10» (CAS Caston III) | Крановые металлургические | 10 000 кг | Крюковая подвеска | IP65 термозащита | 690 000 ₸ | |
| «БВ-20» (Арт: КВЗ-БВ-20) | Бункерные дозаторы / емкости | 20 тонн | Под силосы/бункеры | IP68 герметичные CAS | от 1 850 000 ₸ |
Тензодатчики, весовые терминалы и комплектующие CAS Corporation
Официальный дилер CAS| Наименование узла | Тип датчика / прибора | Номинальная нагрузка | Класс точности / Степень защиты | Цена с НДС | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS WBK-30t | Колонный самоцентрирующийся датчик | 30 000 кг | С3 (OIML R60) / IP68 нержавеющая сталь | 265 000 ₸ | |
| CAS BSA-1t / 2t | Балочный датчик на сдвиг | 1 000 / 2 000 кг | C3 / IP66 легированная сталь | 75 000 ₸ | |
| CAS SBA-2t / 5t | S-образный датчик на растяжение | 2 000 / 5 000 кг | C3 / IP67 никелированная сталь | 95 000 ₸ | |
| Индикатор CAS CI-5010A | Микропроцессорный весовой терминал | RS-232, Modbus RTU | Поверенный в Госреестре РК | 210 000 ₸ | |
| Коробка соединительная JB-8 | Клеммная коробка на 4–8 датчиков | С подстроечными резисторами | IP68 герметичная антикоррозийная | 45 000 ₸ |
Сервисные, строительные и монтажные услуги завода КВЗ
Аттестат ГосСтандарт| Наименование услуги | Состав работ | Сроки выполнения | Гарантийные обязательства | Ориентировочная цена | Оформление |
|---|---|---|---|---|---|
| Шефмонтаж и калибровка | Установка платформы, монтаж датчиков, юстировка, пусконаладка | 1–2 рабочих дня | 12 месяцев гарантии | от 350 000 ₸ | |
| Строительство фундамента | Земляные работы, арматурный каркас, заливка бетона М350, закладные | 10–14 дней | 5 лет на монолит | от 1 900 000 ₸ | |
| Модернизация механических весов | Демонтаж призм, монтаж электронных тензодатчиков CAS, терминал | 2–3 дня | 24 месяца | от 2 400 000 ₸ | |
| Государственная поверка | Предоставление весоповерочного вагона/автомобиля с эталонными гирями М1 | 1 день | Сертификат ГосСтандарт на 1 год | от 180 000 ₸ | |
| Автоматизация и интеграция с 1С | LPR-камеры распознавания номеров, шлагбаумы, светофоры, ПО «КВЗ-Автовесовая» | 3–5 дней | Бессрочная лицензия | от 850 000 ₸ |
Условия оплаты и лизинг
Безналичный расчет с НДС 12%. Поэтапная схема: 30% аванс, 50% при готовности к отгрузке, 20% после монтажа. Доступен лизинг через АО «КазАгроФинанс» и банки второго уровня РК.
Доставка по Казахстану
Отгрузка с завода в г. Шымкент. Доставка собственным длинномерным спецтранспортом или попутным еврофурами во все регионы: Астана, Алматы, Караганда, Актобе, Павлодар, Усть-Каменогорск и др.
Официальная гарантия
Гарантия на металлоконструкции платформ — 36 месяцев. Гарантия на тензометрическую электронику CAS — 24 месяца. Бесплатный выезд сервисной бригады при наступлении гарантийного случая.
Запросить индивидуальный расчет со скидкой
Укажите требуемое оборудование, и ведущий инженер КВЗ подготовит персональное КП со сметой доставки и фундамента в течение 30 минут.